Ársreikningur EFLU hf. 2023
Fjárhagsyfirlit samstæðu 2021-2023 í þús. kr.
Rekstur
Rekstur | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Rekstrartekjur | 11.013.708 | 8.988.156 | 7.208.131 |
Hagnaður fyrir skatta | 1.509.412 | 1.053.459 | 445.124 |
Hagnaður ársins | 1.223.755 | 852.908 | 349.073 |
Efnahagsreikningur
Eignir | 31.12.2023 | 31.12.222 | 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Fastafjármunir | 368.188 | 380.672 | 288.440 |
Veltufjármunir | 4.172.883 | 3.416.030 | 2.458.769 |
Eignir | 4.541.071 | 3.796.702 | 2.747.209 |
Eigið fé og skuldir
Egið fé og skuldir | |||
---|---|---|---|
Eigið fé meirihlutaeigenda | 2.205.198 | 1.912.661 | 1.308.840 |
Hlutdeild minnihluta | 5.273 | 3.507 | 0 |
Eigið fé | 2.210.471 | 1.916.168 | 1.308.840 |
Skuldir | 2.330.600 | 1.880.534 | 1.438.369 |
Eigið fé og skuldir | 4.541.071 | 3.796.702 | 2.747.209 |
Kennitölur
Kennitölur | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Hagnaður fyrir afskriftir, vexti og skatta (EBITDA) | 1.512.359 | 1.048.396 | 453.118 |
Veltufjárhlutfall | 1,8 | 1,83 | 1,71 |
Eignarfjárhlutfall | 45,56% | 50,38% | 47,64% |
Hreint veltufé frá rekstri | 1.392.768 | 1.003.286 | 423.865 |