UFS Samfélagsuppgjör
UFS stendur fyrir umhverfi, félagslegir þættir og stjórnarhættir. UFS samfélagsuppgjör nær því utan um mælikvarða frá öllum þáttum er tengjast sjálfbærni í rekstri EFLU á Íslandi.
Umhverfi
Breytur | Eining | 2023 |
---|---|---|
E1- LOSUN GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDA | ||
Umfang 1 | tCO2 | 36 |
Umfang 2 | tCO3 | 17 |
Umfang 3 | tCO4 | 497 |
E2 - LOSUNARKRÆFNI GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDA | ||
Losun gróðurhúsalofttegunda á hvern starfsmann | tCOT/starfsmann | 1,59 |
Heildarlosun lofttegunda annarra en gróðurhúsalofttegunda | Á ekki við | |
E3 - ORKUNOTKUN | ||
Bein orkunotkun | MWst | 147 |
Óbein orkunotkun | MWst | 2206 |
E4 - ORKURÆFNI | ||
Bein heildarorkunotkun á fermetra | kWst/m2 | 70 |
E5 - SAMSETNING ORKU | ||
Heildar vatnsnotkun | m3 | 98 |
Heildarmagn af vatni sem er endurheimt | % | 2 |
E6 - VATNSNOTKUN | ||
Heildar vatnsnotkun | m3 | 48.307 |
Heildarmagn af vatni sem er endurheimt | % | 0 |
E7 - UMHVERFISSTARFSEMI | ||
Fylgir fyrirtækið þitt formlegri umhverfisstefnu? | Já/Nei | Já |
Fylgir fyrirtækið þitt tilteknum stefnum fyrir úrgang, vatn, orku, og/eða endurvinnslu | Já/Nei | Já |
Notast fyrirtækið þitt við viðurkennt orkustjórnunarkerfi? | Já/Nei | Já |
E8 - LOFTSLAGSEFTIRLIT / STJÓRN | ||
Hefur stjórn þín eftirlit með og/eða stjórnar loftslagstengdri áhættu? | Já/Nei | Nei |
E9 - LOFTSLAGSEFTIRLIT / STJÓRNENDUR | ||
Hefur æðsta stjórnunarteymi þitt eftirlit með og/eða stjórnar loftlagstengdri áhættu? | Já/Nei | Nei |
E10 - MILDUN LOFTLAGSÁHÆTTU | ||
Heildarfjármagn sem árlega er fjárfest í loftlagstengdum innviðum, seiglu og vöruþróun | ISK | 0 |
Félagslegir þættir
Breytur | Eining | 2023 |
---|---|---|
S1 - LAUNAHLUTFALL FORSTJÓRA | ||
Laun framkvæmdastjóra í hlutfalli við miðgildi launa | % | 2,8 |
Er þetta hlutfall sett fram af fyrirtækinu þínu í skýrslugjöf yfirvalda? | Já/Nei | Nei |
S2 - LAUNAMUNUR KYNJA | ||
Miðgildi launagreiðslna karla í hlutfalli við miðgildi launagreiðslna kvenna | % | 1,3 |
S3 - STARFSMANNAVELTA | ||
Árleg breyting starfsfólks í fullu starfi | % | 12,58 |
Árleg breyting starfsfólks í hluta starfi | % | |
Árleg breyting verktaka og ráðgjafa | % | |
S4 - KYNJAFJÖLBREYTNI | ||
Kynjahlutfall innan fyrirækisins, í prósentum | ||
Karlar | % | 63 |
Konur | % | 37 |
Kynjahlutfalla í byrjunarstörfum og næsta starfsmannalagi fyrir ofan, í prósentum | ||
Karlar | % | 54 |
Konur | % | 46 |
Kynjahlutfall í störfum í efsta starfsmannalagi og sem framkvæmdastjórar, í prósentum | ||
Karlar | % | 67 |
Konur | % | 33 |
S5 - HLUTFALL TÍMABUNDINNA STARFSKRAFTA | ||
Prósenta starfsfólks í hlutastarfi | % | |
Prósenta þeirra sem eru í verktöku og/eða ráðgjöf | % | |
S6 - AÐGERÐIR GEGN MISMUNUN | ||
Fylgir félagið stefnu gegn kynferðislegri áreitni og/eða mismunun? | Já/Nei | Já |
S7 - VINNUSLYSATÍÐNI | ||
Tíðni öryggistengdra atvika | Fjöldi/1 milljón | 0 |
S8 - HNATTRÆN HEILSA OG ÖRYGGI | ||
Fylgir fyrirtækið þitt starfstengdri heilsustefnu og/eða hnattrænni stefnu um heilsu og öryggi? | Já/Nei | Já |
S9 - BARNA- OG NAUÐUNGARVINNA | ||
Fylgir fyrirtækið þitt stefnu gegn barna- og/eða nauðungarvinnu? | Já/Nei | Já |
Ef já, nær stefnan gegn barna- og/eða nauðungarvinnu einnig til birgja og seljenda? | Já/Nei | Nei |
S10 - MANNRÉTTINDI | ||
Fylgir fyrirtækið þitt mannréttindastefnu? | Já/Nei | Já |
Ef já, nær mannréttindastefnan einnig til birgja og seljenda? | Já/Nei | Nei |
Stjórnunarhættir
Breytur | Eining | 2023 |
---|---|---|
G1 - KYNJAHLUTFALL Í STJÓRNUN | ||
Hlutfall kvenna í stjórn | % | 40 |
Hlutfall kvenna í formennsku nefnda | % | |
G2 - ÓHÆÐI STJÓRNAR | ||
Bannar fyrirtækið forstjóra að sinna stjórnarformennsku? | Já/Nei | |
Hlutfall óháðra stjórnarmanna | % | 0 |
G3 - KAUPAUKAR | ||
Fá framkvæmdastjórar formlegan kaupauka fyrir að ná árangri á sviði sjálfbærni | Já/Nei | Nei |
G4 - KJARASAMNINGAR | ||
Hlutfall starfsfólks fyrirtækisins í prósentum sem fellur undir almenna kjarasamninga | % | 100 |
G5 - SIÐAREGLUR BIRGJA | ||
Ber seljendum þínum eða birgjum að fylgja siðareglum? | Já/Nei | Nei |
Ef já, hve hátt hlutfall þinna birgja hafa formlega vottað að þeir fylgi siðareglum, í prósentum | ||
G6 - SIÐFERÐI OG AÐGERÐIR GEGN SPILLINGU | ||
Fylgir fyrirtækið þitt stefnu um siðferði og/eða aðgerðum gegn spillingu? | Já/Nei | Já |
Ef já, hve hátt hlutfall vinnuafls þíns hefur formlega vottað að það fylgi stefnunni, í prósentum? | % | 0 |
G7 - PERSÓNUVERND | ||
Fylgir fyrirtækið þitt stefnu og persónuvernd? | Já/Nei | Já |
Hefur fyrirtækið þitt hafist handa við að fylgja GDPR reglum? | Já/Nei | Já |
G8 - SJÁLFBÆRNISKÝRSLA | ||
Gefur fyrirtækið þitt út sjálfbærniskýrslu? | Já/Nei | Já |
Eru gögn um sjálfbærni að finna í skýrslugjöf til yfirvalda? | Já/Nei | Já |
G9 - STARFSVENJUR VIÐ UPPLÝSINGAGJÖF | ||
Veitir fyrirtækið þitt upplýsingar um sjálfbærni til viðurkenndra aðila með skipulögðum hætti? | Já/Nei | Já |
Leggur fyrirtæki þitt áherslu á tiltekin heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun (UN SDGs)? | Já/Nei | Já |
Setur fyrirtækið þitt markmið og gefur skýrslu um framvinu heimsmarkmiða? | Já/Nei | Já |
G10 - GÖGN TEKIN ÚT/SANNREYND AF YTRI AÐILA | ||
Er upplýsingagjöf þín um sjálfbærni tekin út eða sannreynd af þriðja aðila? | Já/Nei | Nei |