Ársreikningur EFLU hf. 2023
Fjárhagsyfirlit samstæðu 2021-2023 í þús. kr.
Rekstur
Rekstur | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Rekstrartekjur | 12.266.169 | 11.013.708 | 8.988.156 |
Hagnaður fyrir skatta | 1.481.836 | 1.509.412 | 1.053.459 |
Hagnaður ársins | 1.136.827 | 1.223.755 | 852.908 |
Efnahagsreikningur
Eignir | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.222 |
---|---|---|---|
Fastafjármunir | 295.592 | 368.188 | 380.672 |
Veltufjármunir | 4.879.011 | 4.172.883 | 3.416.030 |
Eignir | 5.174.603 | 4.541.071 | 3.796.702 |
Eigið fé og skuldir
Egið fé og skuldir | |||
---|---|---|---|
Eigið fé meirihlutaeigenda | 2.828.470 | 2.205.198 | 1.912.661 |
Hlutdeild minnihluta | 6.026 | 5.273 | 3.507 |
Eigið fé | 2.834,496 | 2.210.471 | 1.916.168 |
Skuldir | 2.340.107 | 2.330.600 | 1.880.534 |
Eigið fé og skuldir | 5.174.603 | 4.541.071 | 3.796.702 |
Kennitölur
Kennitölur | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Hagnaður fyrir afskriftir, vexti og skatta (EBITDA) | 1.439.739 | 1.512.359 | 1.048.396 |
Veltufjárhlutfall | 2,09 | 1,8 | 1,83 |
Eignarfjárhlutfall | 54,66% | 45,56% | 50,38% |
Hreint veltufé frá rekstri | 1.220.218 | 1.392.768 | 1.003.286 |